Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
11-15 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 43 in Netzteile Nr. 5064 in Computer |
 | | Stil: |
Netzteile |
 |
| Artikel Nr.: |
2100184279 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SilverStone FX500 - Netzteil (intern) - ATX12V / Flex ATX - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 90-264 V - 500 Watt - aktive PFC - Schwa | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100184279 | 2101345851 | 2101415765 | 2099863473 | 2100885678 |
| Im Angebot seit | 06.12.2020 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 11.06.2020 | 05.05.2023 |
| Preis | 139,49 EUR | 706,19 EUR | 453,39 EUR | 245,89 EUR | 241,79 EUR |
| Gewicht | 960 g | 2,8 kg | 2,37 kg | 3.39kg | 4.98kg |
| Hersteller | Silverstone | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Gesamtleistung | 500 W | 1600 W | 1200 W | 700 W | 1000 W | | AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 90 W | 125 W | 125 W | 100 W | 120 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 500 W | 1600 W | 1200 W | 696 W | 1000 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 90 W | 125 W | 125 W | 100 W | 120 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 20 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 41,67 A | 133,3 A | 100 A | 58 A | 83,33 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 17 A | 25 A | 25 A | 20 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Energieschutzeigenschaften | Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß | Überstrom Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß Unterspannung | Überhitzung Überstrom Überlastung Überspannung Kurzschluß Unter Strom | Überstrom Überlastung Überspannung Kurzschluß Unterspannung | Überstrom Überlastung Überspannung Überhitzung Kurzschluß | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | | ARTIKEL | SilverStone FX500 - Netzteil (intern) - ATX12V / Flex ATX - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 90-264 V - 500 Watt - aktive PFC - Schwa | | | | |
| Stromkabellänge Motherboard | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | | CPU-Leistung Kabellänge | 45 cm | 100 cm | 100 cm | 65 cm | 70 cm | | Zweck | Server | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Passiv | Aktiv | | Breite | 81,5 mm | 200 mm | 190 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 150 mm | | Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SilverStone FX500 - Netzteil (intern) - ATX12V / Flex ATX - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 90-264 V - 500 Watt - aktive PFC - Schwa" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|