Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 22 in Netzteile Nr. 861 in Computer |
 | Stil: |
Netzteile |
 |
Artikel Nr.: |
2100184279 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SST-FX500-G, PC-Netzteil | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100184279 | 2099863473 | 2101244558 | 2100601979 | 2101345851 |
Im Angebot seit | 06.12.2020 | 11.06.2020 | 06.09.2024 | 03.06.2022 | 11.02.2025 |
Preis | 133,69 EUR | 246,29 EUR | 500,09 EUR | 166,09 EUR | 708,69 EUR |
Gewicht | 960 g | 3.39kg | 6.37kg | 2.27kg | 2,8 kg |
Hersteller | Silverstone | Seasonic | Seasonic | Sea Sonic | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
Gesamtleistung | 500 W | 700 W | 2200 W | 750 W | 1600 W | AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Kombinierter Strom (+3.3V) | 90 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Kombinierter Strom (+12V) | 500 W | 696 W | 2200 W | 744 W | 1600 W | Kombinierter Strom (+5V) | 90 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | 20 A | 25 A | 20 A | 30 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 41,67 A | 58 A | 183,3 A | 62 A | 133,3 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 17 A | 20 A | 25 A | 20 A | 25 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Stromkabellänge Motherboard | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 35 cm | 61 cm | ARTIKEL | SST-FX500-G, PC-Netzteil | | | | |
Anzahl SATA Stromstecker | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | Zweck | Server | PC | PC | PC | PC | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | ATX | CFX | ATX | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 150000 h | 150000 h | 100000 h | 120000 h | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Kühlung | Aktiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Breite | 81,5 mm | 150 mm | 150 mm | 125 mm | 200 mm | Tiefe | 150 mm | 170 mm | 210 mm | 100 mm | 150 mm | Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 63,5 mm | 86 mm | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SST-FX500-G, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|