Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | StarTech.com 16-inch MacBook Pro 21/23 Privacy Screen, Gold Filter w/Enhanced Privacy, Computer Security Shield, Double-Sided Sc [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Startech-StarTech.com 16-inch MacBook Pro 21/23 Privacy Screen, Gold Filter w/Enhanced Privacy, Computer Security Shield, Double-Sided Sc [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic" "Startech-StarTech.com 16-inch MacBook Pro 21/23 Privacy Screen, Gold Filter w/Enhanced Privacy, Computer Security Shield, Double-Sided Sc [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/902/076/0065030902076k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101105347 | 2100930821 | 2101279741 | 2101240272 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 09.02.2024 | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 129,99 EUR | 1.041,09 EUR | 1.222,29 EUR | 1.802,29 EUR | 1.104,19 EUR |
Gewicht | 100 g | 1,32 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Startech | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz Gold | Silber | Graphit | Schwarz | Weiß | Breite | 351 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 328,8 mm | Tiefe | 229 mm | 217,8 mm | 202 mm | 278,4 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 351 mm | Gewicht | 100 g | Tiefe | 229 mm | Design | Filterfarbe | Gold | Geeignet für | Monitor/Laptop | Material(ien) | Kunststoff | Maximale Bildschirmgröße | 40,6 cm | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Typ(en) | Rahmenloser Blickschutzfilter | Umkehrbarkeit | Gold-zu-Schwarz | Merkmale | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Begrenzt den Betrachtungswinkel | 30 ° | Blaulichtfilter | Ja | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre | Installationstyp | Klebestreifen | Kompatibilität | MacBook Pro 21/23 | Lichtdurchlässigkeit | 60 % | Markenkompatibilität | Apple | Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | Reduziert blaues Licht bis zu | 51 % | Reinigungstuch | Ja | Unterstützte Displaytypen | LCD | Logistikdaten | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 25 Stück(e) | Breite des Versandkartons | 440 mm | Höhe des Versandkartons | 200 mm | Länge des Versandkartons | 280 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 192 g | Verpackungsbreite | 390 mm | Verpackungstiefe | 245 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "StarTech.com 16-inch MacBook Pro 21/ 23 Privacy Screen, Gold Filter w/ Enhanced Privacy, Computer Security Shield, Double-Sided Sc [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|