Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 85 in Komplett PCs Nr. 39459 in Computer |
 | Stil: |
Komplett PCs |
 |
Artikel Nr.: |
2100406261 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TAROX Lightpad 1410 Value - Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz - Win 10 Pro - 8 GB RAM - 240 GB SSD - 35.8 cm (14.1") IPS 1920 x 108 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100406261 | 2101202960 | 2101148739 | 2100791668 | 2101221721 |
Im Angebot seit | 16.09.2021 | 29.01.2025 | 11.04.2024 | 10.02.2023 | 26.07.2024 |
Preis | 386,19 EUR | 1.299,69 EUR | 240,19 EUR | 1.785,79 EUR | 1.555,09 EUR |
Gewicht | 1,3 kg | 6.41kg | 4.16kg | 11,3 kg | 6.51kg |
Hersteller | Tarox | Asus | Asrock | Captiva | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | Breite | 332 mm | 270 mm | 168 mm | 375 mm | 270 mm | Höhe | 15,8 mm | 50 mm | 218,3 mm | 710 mm | 50 mm | Produkttyp | Laptop | Mini-PC | PC Barebone | PC | Mini-PC | Tiefe | 217 mm | 180 mm | 219,3 mm | 730 mm | 180 mm |
Weitere interessante Produkte in Komplett PCs |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TAROX Lightpad 1410 Value - Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz - Win 10 Pro - 8 GB RAM - 240 GB SSD - 35.8 cm (14.1) IPS 1920 x 108" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|