Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B] | | | | |
| !["Ubiquiti-U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B]-Ubiquiti-Blu-Ray" "Ubiquiti-U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B]-Ubiquiti-Blu-Ray"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/632/0810177160632k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101390419 | 2101230952 | 2101416950 | 2101353029 | 2101196278 |
Im Angebot seit | 24.04.2025 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 22.02.2025 | 21.06.2024 |
Preis | 188,49 EUR | 72,39 EUR | 264,09 EUR | 129,89 EUR | 172,69 EUR |
Gewicht | 750 g | 443 g | 800 g | 0.53kg | 580 g |
Hersteller | Ubiquiti | Grandstream | Ubiquiti | Tp-link | Ubiquiti |
Kategorie | Blu-Ray | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 5800 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 5012 Mbit/s | 5700 Mbit/s | VLAN-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | LED-Anzeigen | Status | Status | Status | Ja | Ja | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | 4 dBi | 6 dBi | 5 dBi | 6 dBi | Breite | 206 mm | 180,4 mm | 215 mm | 86 mm | 103 mm | Tiefe | 32,5 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 150 mm | Höhe | 206 mm | 40,8 mm | 215 mm | 143 mm | 36 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | ARTIKEL | U7-Pro-XG Access Point [DE-Version, Regio 2/B] | | | | |
Betriebstemperatur | -30 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|