Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 38216 Toaster Thommy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101373067 | 2101187162 | 2101159070 | 2100846833 | 2099368980 |
Im Angebot seit | 27.03.2025 | 07.06.2024 | 25.04.2024 | 31.03.2023 | 04.08.2019 |
Preis | 84,79 EUR | 122,29 EUR | 158,69 EUR | 77,49 EUR | 130,79 EUR |
Gewicht | 1,34 kg | 2,22 kg | 1,74 kg | 1,3 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Unold | Ariete | Wmf | | Steba |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Edelstahl | Beige | Schwarz | Weiß | Edelstahl | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Leistung | 850 W | 1600 W | 900 W | 800 W | 1400 W | Breite | 265 mm | 290 mm | 390 mm | 190 mm | 400 mm | Tiefe | 160 mm | 320 mm | 115 mm | 310 mm | 165 mm | Höhe | 180 mm | 205 mm | 180 mm | 160 mm | 180 mm |
Weitere interessante Produkte in Toaster |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 265 mm | Gewicht | 1,34 kg | Höhe | 180 mm | Tiefe | 160 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | AC Eingangsspannung | 220–240 V | Leistungsdaten | 850 W | Merkmale | Abtaufunktion | Ja | Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | Aufwärmfunktion | Ja | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | Extrabreiter Schlitz | Ja | Gehäusematerial | Edelstahl | Kabelaufwicklung | Ja | Produktfarbe | Edelstahl | Rutschfeste Füße | Ja | Selbstzentrierende Broteinheit | Ja | Steuerung | Tasten, Drehregler | Stopp/Annullier Taste | Ja | Variable einstellbare Krustenbräunung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "38216 Toaster Thommy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|