|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | K Zubehör Arctic MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel 4 g | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100247281 | 2100209494 | 2101947581 | 2101954096 | 2099983693 |
| Im Angebot seit | 17.03.2021 | 13.01.2021 | 11.06.2026 | 20.06.2026 | 25.01.2025 |
| Preis | 4,39 EUR | 5,89 EUR | 260,49 EUR | 279,69 EUR | 6,29 EUR |
| Gewicht | 4 g | 85 g | 2,14 kg | 2,23 kg | 50 g |
| Hersteller | Arctic | Arctic | Asus | Asus | Arctic |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Verpackungsbreite | 24 mm | 127 mm | 415 mm | 415 mm | 55,6 mm | | Verpackungstiefe | 117 mm | 123 mm | 210 mm | 210 mm | 14,3 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | 16 mm | 169,5 mm | 169,5 mm | 86,3 mm | | Paketgewicht | 12 g | 110 g | 3,54 kg | 3,74 kg | 75 g |
Weitere interessante Produkte in Lüfter&Kühler |
Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 4 g | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 117 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Verpackungsbreite | 24 mm | | Spachtel | Ja | | Paketgewicht | 12 g | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Logistikdaten | | Ursprungsland | Hong Kong | Merkmale | | Viskosität | 870 | | Typ(en) | Wärmeleitpaste | | Produktfarbe | Blau | | Dichte | 2,5 g/cm³ |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|