|
 |
|
|
1.004,39 EUR 970,09 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Western Jubilee
|
|
|
  | 109 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 20TB WD Ultrastar DH HC560 7200RPM 512MB Ent. | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100725607 | 2101873271 | 2101304286 | 2098094859 | 2101449321 |
| Im Angebot seit | 01.11.2022 | 29.04.2026 | 08.12.2024 | 19.01.2018 | 15.07.2025 |
| Preis | 970,09 EUR | 739,79 EUR | 794,09 EUR | 192,09 EUR | 869,29 EUR |
| Gewicht | 690 g | 730 g | 720 g | 630 g | 695 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Toshiba | Toshiba | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 20 TB | 24 TB | 22 TB | 8 TB | 28 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | Schnittstelle | SATA | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | Überwachungssystem | NAS | Server/Arbeitsstation | NAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 147 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 26,2 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Betriebstemperatur | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 5 - 60 °C | 0 - 60 °C | 10 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 26,2 mm | | Höhe | 147 mm | | Gewicht | 690 g | | Breite | 101,6 mm | Energie | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 0,7 G | | Vibrationen außer Betrieb | 1,04 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 50 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 250 G | | Betriebstemperatur | 5 - 60 °C | Sonstige Funktionen | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Merkmale | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | SATA | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 512 MB | | Nutzlastbegrenzung | 550 TB/Jahr | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2,5 h | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 257 MiB/s | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | HDD Kapazität | 20 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 4,16 ms | | Betrieb rund um die Uhr | Ja | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Western Digital Ultrastar DC HC560 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|