Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 34 in Grafikkarten Nr. 819 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2100769711 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RX 7900XTX 24GB XFX Merc310 Black Edition GDDR6 3Fan | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100769711 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 05.01.2023 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 779,59 EUR | 724,09 EUR | 347,49 EUR | 682,59 EUR | 1.272,09 EUR |
Gewicht | 2.78kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Xfx | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 384 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1 | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | ARTIKEL | RX 7900XTX 24GB XFX Merc310 Black Edition GDDR6 3Fan | | | | |
Anzahl Slots | 2,9 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 850 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Tiefe | 57 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 128 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Länge (mm) | 344 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RX 7900XTX 24GB XFX Merc310 Black Edition GDDR6 3Fan" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|