Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/536/0198122919536k.jpg) |  | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101170214 | 2100930821 | 2101240272 | 2101279741 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 11.05.2024 | 28.06.2023 | 29.08.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 4.409,79 EUR | 1.572,29 EUR | 2.659,69 EUR | 1.831,19 EUR | 1.662,39 EUR |
Gewicht | 1,72 kg | 1,32 kg | 2,5 kg | 1,16 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Hp | Fujitsu Technology Solutions | Acer | Samsung | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Produktfarbe | Silber | Silber | Schwarz | Graphit | Weiß | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | HD-Typ | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | AMOLED | IPS | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i5 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | AMD | Prozessor | 155H | i5-1335U | 8845HS | i7-1360P | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 10 | 8 | 12 | 6 | Prozessor-Cache | 24 MB | 12 MB | 24 MB | 18 MB | 22 MB | ARTIKEL | ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Speicherkapazität | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 2 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A500 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ARTIKEL | ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 76 Wh | 64 Wh | 59 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | Netzteilstärke | 100 W | 65 W | 135 W | 65 W | 135 W | Breite | 358,7 mm | 304,8 mm | 361,2 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | Tiefe | 251,3 mm | 217,8 mm | 278,4 mm | 202 mm | 234,5 mm | Höhe | 19,2 mm | 19,2 mm | 25,5 mm | 12,9 mm | 22,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 40,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Farbskala | 100 % | HD-Typ | WUXGA | Helligkeit | 400 cd/m² | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | sRGB | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 16 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz | Grundleistung des Prozessors | 28 W | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz | Leistungskerne | 6 | Low Power Efficient-Core | 2 | Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz | Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | 155H | Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessor-Threads | 22 | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speicherkapazität | 64 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 2 x 32 GB | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 358,7 mm | Gewicht | 1,72 kg | Höhe | 19,2 mm | Tiefe | 251,3 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 100 W | USB Power Delivery | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Mikrofonanzahl | 2 | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | Tastatur | Eingabegerät | Clickpad | Eingabegerätetyp | HP Premium Quiet Tastatur | Full-size Tastatur | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Odolná proti polití | Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | W-LAN | Ja | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | Front Kamera | Ja | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB | Gesamtspeicherkapazität | 2 TB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 2 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | SSD-Speichertyp | TLC | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 552 mm | Verpackungshöhe | 345 mm | Verpackungstiefe | 69 mm | Sonstige Funktionen | Manufacturer warranty | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 6 | Batteriekapazität | 76 Wh | Schnellladezeit (50%) | 30 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics | Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A500 | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Leistung | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Ursprünglicher Markenname | HP | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Markeneigenschaften | HP Frontkamera | HP Webcam 5MP | HP GTIN (EAN/UPC) | 198122919536 | HP Support-Assistent | Ja | HP Verbindungsoptimierer | Ja | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Business | Lieferumfang | Tastatur enthalten | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse aus Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 40 % recycelter Kunststoff aus Endverbraucherprodukten; Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90 %; Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | TCO | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | Seltenheitsunterstützung | Ja | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja | Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ZBook Firefly 16 G11 (86D50EA), Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|