Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5060 SOLO, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101421152 | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
Im Angebot seit | 29.05.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Preis | 387,49 EUR | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Gewicht | 0.90kg | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Hersteller | Zotac | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | AMD | AMD | AMD | GPU | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2497 MHz | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express x8 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTIKEL | GeForce RTX 5060 SOLO, Grafikkarte | | | | |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 550 W | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | Tiefe | 36,4 mm | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Höhe | 111,2 mm | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 111,2 mm | Länge (mm) | 164,5 mm | Tiefe | 36,4 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 3840 | GPU | GeForce RTX 5060 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2497 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express x8 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 550 W | Stromverbrauch (max.) | 145 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | HDCP-Version | 2.3 | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5060 SOLO, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|