Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2097673234 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Epson-EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/8715946679747k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5850 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/M [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5850 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/M [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/677/224/8715946677224k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Druck [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Druck [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/698/083/8715946698083k.jpg) | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2100066647 | 2099753666 | 2100488494 | 2100475000 |
Im Angebot seit | 11.09.2020 | 18.03.2020 | 19.01.2022 | 28.01.2025 |
Preis | 219,69 EUR | 2.149,49 EUR | 431,29 EUR | 275,19 EUR |
Gewicht | 10,2 kg | 17,8 kg | 6,7 kg | 2,96 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Epson | Hp |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | 15,5 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | 5 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 4 | 2 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 1 | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter | 50 Blätter | 30 Blätter | 10 Blätter | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A4 | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Briefumschläge | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C4 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 425 mm | 425 mm | 375 mm | 380,2 mm | Tiefe | 389 mm | 500 mm | 347 mm | 198,3 mm | Höhe | 265 mm | 350 mm | 231 mm | 91,3 mm | Patrone(n) enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Mitgelieferte Kabel | AC | AC | AC | AC | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Software | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | ARTIKEL | | | | |
Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Thailand | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Apple AirPrint | HP ePrint | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Display | LCD | LCD | LCD | CGD | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 6,73 cm | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | Verpackungsbreite | 435 mm | 560 mm | 410 mm | 517 mm | Verpackungstiefe | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 132 mm | Verpackungshöhe | 350 mm | 440 mm | 310 mm | 242 mm | Paketgewicht | 12,3 kg | 21,1 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 8443310000 | Palettengewicht (brutto) | 0 g | 0 g | 0 g | 665 g | Produkte pro Palette | 12 Stück(e) | 8 Stück(e) | 20 Stück(e) | 135 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Produkt-Features Drucker | Feature 1 | airprint | Feature 2 | google-cloud-print | Feature 3 | fax | Feature 4 | duplex | Feature 5 | adf | Feature 6 | lan | Feature 7 | wlan | Papiermanagement | Duplexdruck | Ja | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | Papierzufuhr (Blatt) | 500 | Multifunktionsgerät | Typ(en) | 4 in 1 Multifunktionsgerät | Drucker | Ja | Scanner | Ja | Kopierer | Ja | Fax | Ja | Konnektivität(en) | W-LAN | Ja | Bluetooth | Nein | NFC | Nein | Kabelloses Drucken | Apple AirPrint | Ja | Google Cloud Print | Ja | Hersteller-App | Ja | Druckformate | Max. Druckformat | DIN A4 | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | 10 x 15 cm | Ja | 13 x 18 cm | Ja | 20 x 25 cm | Ja | Letter (216 x 279 mm) | Ja | Legal (216 x 356 mm) | Ja | Display/Anzeige | Display/Anzeige | Ja | Farbdisplay | Ja | Display/Anzeigediagonale (cm) | 7,5 | Touchscreen | Ja | Ausstattung Scanner | Farbtiefe (Bit) | 48 / 24 | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | Optische Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 | Scannertyp | CIS | Ausstattung Kopierer | Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe (Seiten/Min.) | 11,5 | Max. Kopiergeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 22,0 | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | Kopieren ohne PC | Ja | Ausstattung Fax | Kurzwahl | Ja | Rufnummernspeicher | 100 | Kapazität Empfangsspeicher (Seiten) | 250 | Faxen ohne PC | Ja | Ausstattung Drucker | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | Druckauflösung Farbe (dpi) | 600 x 1200 | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 15,5 | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 24 | Anzahl Druckfarben | 4 | Anschlussarten | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 | Netzwerk (Ethernet) | Ja | Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Breite in mm | 463 | Höhe in mm | 320 | Tiefe in mm | 389 | Gewicht in kg | 12,1 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "MAXIFY MB2755 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|