Velocidad de la impresión |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Peso y dimensiones |
Altura | 240,3 mm |
Ancho | 427,5 mm |
Peso | 7,7 kg |
Profundidad | 364 mm |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Exploración |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Escanear a | Fax, Software, E-mail Server |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Copiado |
Copia a doble cara | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Copiando | Copia a color |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
Fax |
Autoreducción | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Marcación rápida | Si |
Memoria fax | 100 páginas |
Reenviar Fax | Si |
Remarcado automático | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Control de energía |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 % |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Dirección de papel |
Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Empaquetado |
Altura del paquete | 410 mm |
Ancho del paquete | 484 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Otras características |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
PictBridge | No |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Desempeño |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Procesador incorporado | Si |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Características |
Cartuchos de repuesto | Botella de tinta negra HP 32XL de 135 ml (aproximadamente 6000 páginas), botella de tinta cian HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas), botella de tinta magenta HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas), botella de tinta amarilla HP 31 de 70 ml (aproximadamente 8000 páginas); Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Ciclo de trabajo | 400 - 1200 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Funciones dúplex | Fax |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Características especiales |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246349, 195908302643 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246349; (BHC) 195908302643 |
Datos logísticos |
Altura del palé | 2,59 m |
Anchura del palé | 122 cm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Longitud del palé | 101,6 cm |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Peso del palé | 428 g |
Capacidad de entrada y salida |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1, Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Tarjeta de garantía | Si |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Detalles técnicos |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7600-series/model/2100178920?sku=28C02A |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Materiales y tecnologías sostenibles | 25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
Huella de carbono |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 65 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 2 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 80 |