|
 |
 |
在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 3) |
 |
销售排名: |
77 号 多功能打印机 80698 号 计算机 |
 | 风格: |
多功能打印机 |
 |
产品编号: |
2100529342 |
 |
|
物品 | HP Smart Tank 7605 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 Seiten pro Minute WLAN | | | | |
|  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100529342 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 26.02.2022 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 524,29 EUR | 588,09 EUR | 376,89 EUR | 971,79 EUR | 839,39 EUR |
重量 | 7,7 kg | 9.62kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Hewlett & Packard Enterprise | Epson | Hp Inc. | Epson | Epson |
类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | Thermal inkjet | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 15 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 9 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 正在复制 | Colour copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | 双面复制 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | 打印墨盒数量 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 输入托盘总数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 物品 | HP Smart Tank 7605 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 Seiten pro Minute WLAN | | | | |
ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Glossy paper Lightweight paper 哑光e paper Pho至 paper Recycled paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | 信封尺寸 | C5,C6,DL | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 宽度 | 427.5 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 364 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 240.3 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 7.7 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 更多功能 | fax touchscreen wlan | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
传真 | 传真 | Colour faxing | 传真分辨率(黑色) | 300 x 300 DPI | 传真分辨率(彩色) | 200 x 200 DPI | 传真存储器 | 100 页面 | 自动重拨电话 | 是的 | 传真转发 | 是的 | 传真延迟发送 | 是的 | 自动还原 | 是的 | 其他功能 | 用户数量 | 3 用户 | 功能 | 最大占空比 | 6000 每月页数 | 双工功能 | Print | 打印墨盒数量 | 4 | 页面描述语言 | 个人电脑L 3 GUI | 多合一多任务处理 | 是的 | 可持续性 | 可持续发展证书 | Blue Angel | 可持续技术和材料 | 25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners | 复印 | 正在复制 | Colour copying | 双面复制 | 不 | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | 复印速度(黑色、正常画质、A4) | 13 cpm | 复印速度(彩色、正常画质、A4) | 6 cpm | 最大副本数 | 99 copies | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | 性能 | 内部存储器 | 256 MB | 最大内部存储器 | 256 MB | 内置处理器 | 是的 | 处理器频率 | 800 MHz | 打印 | 打印技术 | Thermal inkjet | 打印 | Colour printing | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 15 ppm | 双面打印模式 | Au至 | 打印分辨率颜色 | 4800 x 1200 DPI | 打印分辨率黑色 | 1200 x 1200 DPI | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 9 ppm | 打印速度(黑色、草稿质量、A4/美国信函) | 23 ppm | 打印速度(彩色、草稿质量、A4/US 信函) | 22 ppm | 到第一页的时间(黑色,正常) | 14 s | 到第一页的时间(彩色,正常) | 16 s | 无边距打印 | 是的 | 扫描 | 双面扫描 | 不 | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | 扫描技术 | CIS | 电源 | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | USB 2.0 端口数量 | 1 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Glossy paper, Lightweight paper, 哑光e paper, Pho至 paper, Recycled paper | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | 信封尺寸 | C5,C6,DL | 网络 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 蓝牙 | 是的 | 设计 | 市场定位 | Home & office | 内置显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 1 | 总输入容量 | 250 工作表 | 总输出容量 | 100 工作表 | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 35 工作表 | 最大输入托盘数量 | 1 | 重量和尺寸 | 宽度 | 427.5 毫米 | 深度 | 364 毫米 | 身高 | 240.3 毫米 | 重量 | 7.7 kg |
其他来自的产品 Hewlett & Packard Enterprise |
显示全部
|
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|