Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 14 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101287194 | 2101360481 | 2101364523 | 2101298363 | 2101223457 |
En oferta desde | 12.11.2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 29.11.2024 | 30.07.2024 |
Precio | 100,09 EUR | 1.146,39 EUR | 975,09 EUR | 120,99 EUR | 1.047,79 EUR |
Peso | 192 g | 218 g | 218 g | 200 g | 239 g |
Fabricante | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 19,3 cm | Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 1080 x 2340 Pixeles | 2160 x 1856 Pixeles | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacidad de RAM | 4 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 12 GB | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Triple cámara | Triple cámara | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara doble | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 10 MP | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 5 MP | 12 MP | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Artículos | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 14 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde | | | | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,2 | Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | 240 pps | 240 pps | 120 pps | 240 pps | Autoenfoque | Si | Si | Si | Si | Si | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | Ranura híbrida Dual SIM | SIM doble | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | Estándares 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | Estándar 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | Estándar 5G | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | No compatible | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Versión de Bluetooth | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | Versión USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Concha | Color del producto | Verde | Negro Titanio | Negro Plata Blanco | Gris | Plata | Código IP (International Protection) | IP54 | IP68 | IP68 | IP54 | IP48 | Artículos | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 14 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde | | | | |
GPS | Si | Si | Si | Si | Si | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | Capacidad de batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 76 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 77,9 mm | 132,6 mm | Profundidad | 7,79 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,9 mm | 5,6 mm | Altura | 166,3 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 164,4 mm | 153,5 mm |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 14 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Verde" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|