Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 14 USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Vert | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101287194 | 2101360481 | 2101364523 | 2101298363 | 2101223457 |
En vente depuis | 12.11.2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 29.11.2024 | 30.07.2024 |
Prix | 100,09 EUR | 1.146,39 EUR | 975,09 EUR | 120,99 EUR | 1.047,79 EUR |
Poids | 192 g | 218 g | 218 g | 200 g | 239 g |
Fabricant | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 17,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 19,3 cm | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2340 pixels | 2160 x 1856 pixels | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 4 Go | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 128 Go | 1 To | 512 Go | 128 Go | 256 Go | Type de caméra arrière | Double caméra | Quatre caméras | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Double caméra | Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 10 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 50 MP | 50 MP | 5 MP | 12 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | ARTICLES | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 14 USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Vert | | | | |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,45 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,2 | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 1920 x 1080 pixels | 4320 x 7680 pixels | Cadence maximale | 30 ips | 240 ips | 240 ips | 120 ips | 240 ips | Auto focus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM hybride | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | Normes 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | Norme 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Non pris en charge | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Clapet | Couleur du produit | Vert | Noir Titane | Noir Argent Blanc | Gris | Argent | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | IP68 | IP68 | IP54 | IP48 | ARTICLES | Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 14 USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Vert | | | | |
Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 76 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 77,9 mm | 132,6 mm | Profondeur | 7,79 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,9 mm | 5,6 mm | Hauteur | 166,3 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 164,4 mm | 153,5 mm |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Motorola moto G35 5G 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 14 USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Vert" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|