Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
| !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |  | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) |
| | | | |
Número de artículo | 2101363658 | 2101279741 | 2101240272 | 2101190316 |
En oferta desde | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 13.06.2024 |
Precio | 777,09 EUR | 861,49 EUR | 1.275,79 EUR | 920,09 EUR |
Peso | 1,7 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1490 g |
Fabricante | Acer | Samsung | Acer | LENOVO |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tipo de producto | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Color del producto | Blanco | Grafito | Negro | Gris | Factor de forma | Concha | Convertible (Carpeta) | Concha | Convertible (Carpeta) | Diagonal de la pantalla | 36,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | Pantalla táctil | No | Si | No | Si | Tipo HD | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Tipo de pantalla | IPS | AMOLED | IPS | OLED | Relación de aspecto nativa | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 PRO | Fabricante de procesador | AMD | Intel | AMD | AMD | Modelo del procesador | 8645HS | i7-1360P | 8845HS | 8640HS | Frecuencia del procesador | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | Artículos | | | | |
Número de núcleos de procesador | 6 | 12 | 8 | 6 | Caché del procesador | 22 MB | 18 MB | 24 MB | 16 MB | Tipo de cache en procesador | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | L3 | Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | Capacidad total de almacenaje | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Unidad de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | Tipo de unidad óptica | No | No | No | No | Capacidad total de SSD | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Número de unidades SSD instalados | 1 | 1 | 1 | 1 | SDD, capacidad | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Si | Si | Si | Si | Adaptador gráfico incorporado | Si | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | Si | No | Si | No | Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 2050 | No disponible | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Número de altavoces incorporados | 2 | 2 | 2 | 2 | Micrófono incorporado | Si | Si | Si | Si | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Conexión a red móvil | No | No | No | No | Artículos | | | | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 1 | 1 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Si | Si | Si | Teclado numérico | No | No | Si | No | Dispositivo apuntador | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Retroiluminación de teclado | Si | Si | Si | Si | Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | Capacidad de batería | 57 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 71 Wh | Potencia de adaptador AC | 135 W | 65 W | 135 W | 65 W | Ancho | 328,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 317,7 mm | Profundidad | 234,5 mm | 202 mm | 278,4 mm | 222,1 mm | Altura | 22,5 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 16,6 mm | Más funciones | sin información | sin información | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | windows-11-home bluetooth usb |
Otros productos interesantes en PC portátil |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 43,9 cm | Diagonal de pantalla | 43,9 cm | Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | Pantalla táctil | No | Relación de aspecto nativa | 16:10 | Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | Retroiluminación LED | No | Tipo HD | WQXGA | Tipo de pantalla | IPS | Procesador | Fabricante de procesador | Intel | Familia de procesador | Intel® Core™ i9 | Frecuencia del procesador | 2,2 GHz | Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz | Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx | Modelo del procesador | i9-14900HX | Número de hilos de ejecución | 32 | Número de núcleos de procesador | 24 | Potencia turbo máxima | 175 W | Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 | Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | Intel® Thunderbolt 4 | Si | Número de puertos HDMI | 1 | Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | Memoria | Canales de memoria | Doble canal | Forma de factor de memoria | SO-DIMM | Memoria interna | 16 GB | Memoria interna máxima | 8 GB | Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | Peso y dimensiones | Altura | 27,4 mm | Ancho | 383,5 mm | Peso | 2,8 kg | Profundidad | 272,4 mm | Control de energía | Suministro de potencia USB | Si | Audio | Micrófono incorporado | Si | Número de altavoces incorporados | 2 | Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad | Idioma del teclado | Alemán | Retroiluminación de teclado | Si | Teclado numérico | Si | Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB | Conexión | Bluetooth | Si | Conexión a red móvil | No | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Ethernet | Si | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,25000 Mbit/s | Versión de Bluetooth | 5.3 | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Seguridad | Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | Protección mediante contraseña | Si | Ranura para cable de seguridad | Si | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | Cámara fotográfica | Cámara frontal | Si | Tipo de cámara frontal HD | Full HD | Medios de almacenaje | Capacidad total de SSD | 1 TB | Capacidad total de almacenaje | 1 TB | Factor de forma de disco SSD | M.2 | SDD, capacidad | 1 TB | Tipo de unidad óptica | No | Unidad de almacenamiento | SSD | Batería | Capacidad de batería | 99 mAh | Tecnología de batería | Polímero de litio | Voltaje de la pila | 19,5 V | Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | Si | Adaptador gráfico incorporado | Si | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB | Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 | Diseño | Color del producto | Negro | Factor de forma | Concha | Material de la carcasa | Metal, Plástico | Tipo de producto | Portátil | Desempeño | Chipset | Intel HM770 Express |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "CAPTIVA 87238 ordenador portatil Intel® Core™ i9 i9-14900HX Portátil 43,9 cm (17.3") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Negro [DE-Version, German Keyboard]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|